ec2-18-226-222-76.us-east-2.compute.amazonaws.com , 166623rd | 2005/09/22 UPDATED |
Ver.1.0 初版 Ver.1.0a SBIタイミング調整 Ver.1.0c SBIタイミング調整 SBI ACK/BSYスキュー変更 非同期送信中のSBI無視 Ver.1.1 SSPモジュールによるSBIアクセス A/D拡張モジュール対応 Ver.1.1a bugfix, 割り込み処理中、通信フレームの 64バイト目が破壊されてしまうのを修正 Ver.1.1b PFC通信中にPC受信した時の処理を修正 タイムアウト項目の追加 リセット時の継続通信で停止してしまうのを改善 Ver.2.0 PIC18F252-40MHzへ変更 通信バッファを全二重、SBI・非同期独立に変更 エラーリカバリ強化 エラー報告機能 6倍速SBI対応 SBI SlaveBUSYタイミング変更 SBI ACKポーリング中の割り込み停止 Ver.2.0b bugfix, 対新型PFCで、PFCからの受信タイムアウトが 機能しなかったのを修正 Ver.2.0c bugfix, A/D入力付きと旧型PFCの組み合わせでアナログ スケールコマンドのエコーが返っていなかったのを修正。
恐らく、PFC開発当初は、メーターや、ブーストコントローラーなどの外部機器をデイジーチェーン接続できるシステムを想像していたのであろう。
説明 | CMD | +0 | +1 | N-1 | +N |
---|---|---|---|---|---|
データ受信 | 0x20 | データ長(N) | data | data | sum |
データ送信 | 0x40 | データ長(N) | data | data | sum |
フレームの最後にはチェックサムが付加される。 チェックサムは +0から N-1までのデータの合計の2の補数である。
下記のコマンドを送出すると、モデル別で内容の異なるモニター出力を得られる。
offs | +0 | +1 | +2 |
---|---|---|---|
data | 0xf0 | 0x02 | 0x0d |
offs | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
content | 0xf0 | 0x20 | engine speed | abs.pressure | prs.voltage | |||
unit | 1rpm | 256rpm | 0.0001Kg/cm2 | 0.0256Kg/cm2 | 1mV | 256mV | ||
+8 | +9 | +a | +b | +c | +d | +e | +f | |
thr.voltage | INJ p.width(pr) | fuel correction | IGN timing(ld) | IGN timing(tr) | ||||
1mV | 256mV | 1/256ms | 1ms | 1/256 | 1.0 | -25+N deg | -25+N deg | |
+10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | |
fuel temp. | M.O.P. | boost duty(tp) | boost duty(wg) | water temp. | intake temp. | knock level | batt. voltage | |
-80+N ºC | 212/256% | 0.4% | 0.4% | -80+N ºC | -80+N ºC | 1.0 | 0.1V | |
+18 | +19 | +1a | +1b | +1c | +1d | +1e | +1f | |
vehicle spped | ISCV | O2 voltage | ???? | INJ p.width(sc) | ||||
1Km/h | 256Km/h | 0.1% | 25.6% | 0.02V | 1/256ms | 1ms | ||
+20 | ||||||||
??? |
offs | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
content | 0xf0 | 0x20 | engine speed | engine load | MAFS#1 voltage | |||
unit | 1rpm | 256rpm | 1 | 256 | 1mV | 256mV | ||
+8 | +9 | +a | +b | +c | +d | +e | +f | |
MAFS#2 voltage | INJ p.width | fuel correction | IGN timing | IGN dwel angle | ||||
1mV | 256mV | 1/256ms | 1ms | 1/256 | 1.0 | 1deg | 1deg | |
+10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | |
boost pres. | boost duty | water temp. | intake temp. | knock level | batt. voltage | |||
0x0000-0x03ff: MSB*2560mmHg + LSB*10mmHg 0x8000-0xffff: 2g/cm2 + MSB*2.56kg/cm2 + LSB*0.01kg/cm2 | 0.005% | 1.28% | -80+N ºC | -80+N ºC | 1.0 | 0.1V | ||
+18 | +19 | +1a | +1b | +1c | +1d | +1e | +1f | |
vehicle spped | MAFS Activity ratio | O2#1 voltage | O2#2 voltage | Throttle.Voltage | ||||
1Km/h | 256Km/h | 0.16% | 25.6% | 0.02V | 0.02V | 1mV | 256mV | |
+20 | ||||||||
??? |
offs. | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
content | 0xf0 | 0x20 | engine speed | abs.pressure | Pres.Sensor volt. | |||
unit | 1rpm | 256rpm | 0.0001kg/cm2 | 0.0256kg/cm2 | 1mV | 256mV | ||
+8 | +9 | +a | +b | +c | +d | +e | +f | |
Thr.#1 voltage | INJ p.width | fuel correction | IGN timing | IGN dwel angle | ||||
1mV | 256mV | 1/256ms | 1ms | 1/256 | 1.0 | 1deg | 1deg | |
+10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | |
boost pres. | boost duty | water temp. | intake temp. | knock level | batt. voltage | |||
0x0000-0x03ff : MSB*256mmHg + LSB*1mmHg - 760mmHg 0x8000-0xffff : 2g/cm2 + MSB*2.56kg/cm2 + LSB*0.01kg/cm2 | 0.005% | 1.28% | -80+N ºC | -80+N ºC | 1.0 | 0.1V | ||
+18 | +19 | +1a | +1b | +1c | +1d | +1e | +1f | |
vehicle spped | RSCV | O2 voltage | SuctionIn.AirTemp. | Thr.#2 voltage | ||||
1Km/h | 256Km/h | 0.1% | 25.6% | 0.02V | -80+N ºC | 1mV | 256mV | |
+20 | ||||||||
??? |
フリーソフト。サポ無し。質問不可。Windows95/98/Me, Windows2000対応。
マップトレーサ画面 |
手動コマンド送信機 |
FCコマンダーからデータ入力機能をとっぱらって小型化。 ハンドルコラム上に載せられるタイプ。
ウォッチ式条件記録型データログ機能付き。(ノッキングレベルが設定値を超えたらその前後の数サンプルを自動的に記録する等)
水温・吸気温等を表示するLCDディスプレイ(or 7ゼグ)と、FCコマンダー用のコネクタのついたDINパネル。
ログ情報をスマメに記録して、ノートパソコンを直結しなくても、部屋のデスクトップでログ解析ができる。 サーキットでログ取り中クラッシュしてもパソコンは壊さなくて済む(?)
-- LINK FREE -- |
||
HOME | LAST |